apa yang anda cari
?
Ruang Kestabilan berbilang ruang, Suhu Sahaja atau Suhu/RH. Mengguna pakai komponen import dan proses pembuatan yang berkualiti, dengan prestasi yang stabil dan boleh dipercayai, kawalan bebas dan ujian iklim bagi tiga kotak dan kawalan suhu dan kelembapan kotak A, B dan C.
Model: XCH-430CSD
Julat TEMP: 15~65 ℃
turun naik: <±0.5 ℃
Sisihan TEMP: < ±1.0 ℃
Julat Kelembapan: 20 ~ 95%
Sisihan Kelembapan:< ±3%RH
kapasiti: 430L~830L
Suhu persekitaran: +5 ~ 35 ℃
barang No. :
XCH 430CSDasal usul :
ChinaCIRI-CIRI
Pelapik diperbuat daripada keluli tahan karat cermin 304
Penggera sisihan had atas dan bawah suhu dan kelembapan
Semua mesin disertakan dengan waranti terhad selama 1 tahun dan sokongan jauh jurutera.
Sensor kelembapan kapasitif dengan kepekaan tinggi.
Spesifikasi SUHU & KELEMBAPAN:
CONTROL TECHNOLOGY
SAFETY, STANDARDS, & DATA
MATERIAL:
MODEL & PARAMETERS:
Model | Temp Range(℃) | Humidity Range | Capacity(L) |
INTERNAL DIMEN(mm) W×D×H |
EXTERNAL DIMEN(mm) W×D×H |
Power(KW) | TRAY | Remark |
XCH-430SD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 100 | 480×420×500 | 1370×780×1930 | 3.5 | 1 | A Box(Temperature + Humidity) |
100 | 480×420×500 | 3.5 | 2 | B Box(Temperature + Humidity) | ||||
230 | 480×420×1100 | 3.5 | 4 | C Box(Temperature + Humidity) | ||||
XCH-930SD | 20 ~ 95% | 200 | 600×700×520 |
1570x1060x1960 |
4.0 | 1 | A Box(Temperature + Humidity) | |
200 | 600×700×520 | 4.0 | 2 | B Box(Temperature + Humidity) | ||||
430 | 600×700×1140 | 4.0 | 4 | C Box(Temperature + Humidity) | ||||
XCH-430CSD | 15 ~ 65 | N/A | 100 | 480×420×500 | 1370×780×1930 | 3.5 | 1 | A Box(temperature + visible light + near UV) |
20 ~ 95% | 100 | 480×420×500 | 3.5 | 2 | B Box(Temperature + Humidity) | |||
20 ~ 95% | 230 | 480×420×1100 | 3.5 | 4 | C Box(Temperature + Humidity) | |||
XCH-930CSD | 15 ~ 65 | N/A | 200 | 600×700×520 | 1570x1060x1960 | 4.0 | 1 | A Box(temperature + visible light + near UV) |
20 ~ 95% | 200 | 600×700×520 | 4.0 | 2 | B Box(Temperature + Humidity) | |||
20 ~ 95% | 430 | 600×700×1140 | 4.0 | 4 | C Box(Temperature + Humidity) |
Remark:
1.CSD series A equipped with temperature,visible light and NUV light three functions,Illumination measurement standard with visible and near ultraviolet sensors.
2.Visible and near ultraviolet values are automatically printed and stored:
The XCH Bioperubatan kebuk ujian jenama boleh memenuhi keperluan ujian suhu, kelembapan dan vakum bidang bioperubatan. Menggunakan teknologi canggih dan aksesori yang sangat baik, produk kami diiktiraf secara meluas oleh pelanggan untuk prestasi yang stabil dan layak.
Hubungi Hari Ini!